Current location - Plastic Surgery and Aesthetics Network - Jewelry brand - Jieyang mk jewellery
Jieyang mk jewellery
From province to city, from city to district, there seems to be no corresponding API on android, but it can be realized through javascript interface, as follows:

Needless to say, you can get the list without an interface.

Cities should take the following measures according to the province:

Use HttpGet and other methods of android (networking methods are available online) to access the following interfaces:

/? Qt = sub _ area _ list & area code =15&; level = 1 & amp; from=mapapi

(The most important parameter is areacode, which is introduced below. Here 15 stands for Hubei Province. )

In this way, you can get JSON data of a city corresponding to a province, such as:

{"content": {"area _ code":15, "area _ name": "Hubei Province", "area _ type": 1," GEO: ""1|125/kloc. 36376 18.83 | 125 13622.70,36376 18.83 "," sub ":[{"area _ code ": 122," area _ name ":"。" GEO ":" 1 | 12790258. 19,353 125 12790258. 19, 3531251.99 |12790258.65438+3752866.81|12487547.34, 3752866.8/kloc-. 3524596.7112494843.30, 3524596.71|12494843.30, 3524596.7 1 "}, {"area code" " geo": " 1 | 123470.59,3662.438+04470.59,38962.89 | 1470.59,3862.89"} "area_type":2, " GEO ":" 1 | 12492 1654383539 172.5 1 1279 1485.39, 3539 172.5 1 | 1279 1485.39,3539 172.5 1"},{ " Area _ code ":364383509660.50 | 12807522.82, 3509660.50 "}, {"Region _ Code": 362, "Region _ Name": "Xianning City", "Region _ Type": 2, "GEO ":"65438+. 3466736.46 12723962.99,3466736.46 | 12723962.99,3466736.46 "},{"area _ code ":37 1, " area _ name ":" GEO:" " 1 | 1262 1469.7035 18605.09 | 12 1887 17.77,35 18605.09 "},{"area _ code ": 1293," area _ name ":"。 "geo": "1|12553498.42, 3525947.43 12553498.42, 3525947.43 |12553498.42,3525947 "area _ name 3565272.67 |12593291.39, 3565272.67 "}, {"area _ code ":2734," area _ name ":"Shennongjia forest area ","area _ type ".

Parse this JSON, and you will get the province's cities.

3. If it is available in the region, it should be obtained through the market. The specific calling method is the same as the market access interface, but the incoming area code is different. (You can get the region by passing the area code of the city.)

The area code is the city code corresponding to Baidu map, which can be found on the development website of Baidu map. If you can't find it, you can also look at the following:

Mcid is as follows: areaUID=

China | 1

Anhui |23

Fujian | 16

Gansu |6

Guangdong |7

Guangxi | 17

Guizhou |24

Hainan |2 1

Hebei |25

Heilongjiang |2

Henan |30

Hubei | 15

Hunan |26

Jiangsu | 18

Jiangxi |3 1

Jilin Province |9

Liaoning | 19

Inner Mongolia |22

Ningxia |20

Qinghai | 1 1

Shandong |8

Shanxi | 10

Shaanxi |27

Sichuan |32

Xinjiang | 12

Tibet | 13

Yunnan |28

Zhejiang |29

Beijing | 13 1

Tianjin |332

Shijiazhuang | 150

Tangshan |265

Qinhuangdao | 148

Handan | 15 1

Xingtai |266

Baoding |307

Zhangjiakou |264

Chengde |207

Cangzhou | 149

Langfang | 19 1

Hengshui |208

Taiyuan | 176

Datong |355

Yangquan |357

Changzhi |356

Jincheng |290

Shuozhou |237

Jinzhong |238

Yuncheng |328

Xinzhou |367

Linfen |368

Lvliang |327

Hohhot |32 1

Baotou |229

Wuhai | 123

Chifeng |297

Tongliao 64

Ordos |283

Hulunbeier |6 1

Bayannur | 169

Wulanchabu | 168

Hinggan League |62

Xilin Gol League |63

Alxa League |230

Shenyang |58

Dalian | 167

Anshan |320

Fushun | 184

Benxi |227

Dandong |282

Jinzhou | 166

Yingkou |28 1

Fuxin |59

Liaoyang |35 1

Panjin |228

Tieling |60

Chaoyang |280

Huludao |3 19

Changchun |53

Jilin City |55

Siping |56

Liaoyuan | 183

Tonghua | 165

Baishan |57

Songyuan |52

Baicheng |5 1

Yanbian Korean Autonomous Prefecture |54

Harbin |48

Qiqihar |4 1

Jixi |46

Hegang |43

Shuangyashan |45

Daqing |50

Yichun |40

Jiamusi |42

Qitaihe |47

Mudanjiang |49

Heihe River |39

Suihua |44

Daxinganling |38

Shanghai |289

Nanjing |3 15

Wuxi |3 17

Xuzhou |3 16

Changzhou |348

Suzhou |224

Nantong 16 1

Lianyungang |347

Huaian | 162

Yancheng |223

Yangzhou |346

Zhenjiang | 160

Taizhou |276

Suqian |277

Hangzhou | 179

Ningbo 180

Wenzhou | 178

Jiaxing |334

Huzhou |294

Shaoxing |293

Jinhua |333

Quzhou |243

Zhoushan |245

Taizhou |244

Lishui |292

Hefei | 127

Wuhu 129

Bengbu | 126

Huainan |250

Ma On Shan |358

Huaibei |253

Tongling |337

Anqing | 130

Huangshan |252

Chuzhou | 189

Fuyang | 128

Suzhou |370

Chaohu Lake |25 1

Lu 'an |298

Bozhou | 188

Chizhou |299

Xuancheng | 190

Fuzhou 300

Xiamen | 194

Putian | 195

Sanming |254

Quanzhou | 134

Zhangzhou |255

Nanping | 133

Longyan | 193

Ningde | 192

Nanchang | 163

Jingdezhen |225

Pingxiang |350

Jiujiang |349

Xinyu | 164

Yingtan |279

Ganzhou |365

Ji 'an |3 18

Yichun |278

Fuzhou |226

Shangrao |364

Jinan |288

Qingdao |236

Zibo |354

Zaozhuang | 172

Dongying | 174

Yantai |326

Weifang |287

Jining |286

Taian |325

Weihai | 175

Sunshine | 173

Laiwu | 124

Linyi |234

Texas |372

Liaocheng |366

Binzhou |235

Heze |353

Zhengzhou |268

Kaifeng |2 10

Luoyang 153

Pingdingshan |2 13

Anyang |267

Hebi |2 15

Xinxiang | 152

Jiaozuo |2 1 1

Puyang |209

Xuchang | 155

Luohe |344

Sanmenxia |2 12

Nanyang |309

Shangqiu | 154

Xinyang |2 14

Zhoukou |308

Zhumadian |269

Wuhan |2 18

Huangshi |3 1 1

Shiyan |2 16

Yichang |270

Xiangfan | 156

Ezhou | 122

Jingmen |2 17

Xiaogan |3 10

Jingzhou | 157

Huanggang |27 1

Xianning |362

Suizhou 37 1

Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture |373

Xiantao 17 13

Qianjiang | 1293

Tianmen |2654

Shennongjia forest region |2734

Changsha | 158

Zhuzhou |222

Xiangtan |3 13

Hengyang | 159

Shaoyang |273

Yueyang |220

Changde |2 19

Zhangjiajie |3 12

Yiyang |272

Chenzhou |275

Yongzhou |3 14

Huaihua |363

Loudi |22 1

Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture |274

Guangzhou |257

Shaoguan | 137

Shenzhen |340

Zhuhai | 140

Shantou |303

Foshan | 138

Jiangmen |302

Zhanjiang | 198

Maoming | 139

Zhaoqing |338

Huizhou 30 1

Meizhou | 14 1

Shanwei |339

Heyuan |200

Yangjiang | 199

Qingyuan | 197

Dongguan | 1 19

Zhongshan | 187

Chaozhou |20 1

Jieyang |259

Yunfu |258

Nanning 26 1

Liuzhou |305

Guilin 142

Wuzhou |304

Beihai |295

Fangchenggang |204

Qinzhou | 145

Guigang |34 1

Yulin |36 1

Baise |203

Hezhou |260

Hechi | 143

Guest |202

Chongzuo | 144

Haikou | 125

Sanya | 12 1

Wuzhishan | 1644

Qionghai |2358

Danzhou | 12 15

Wenchang |2758

Wanning | 12 16

Dongfang |2634

Dingan | 12 14

Tunchang | 164 1

Chengmai |2757

Lingao |2033

Baisha Li Autonomous |2359

Changjiang Li Autonomous Region | 1642

Ledong Li Nationality |2032

Autonomy of Li Nationality in Lingshui | 1643

Autonomy of Li and Miao in Baoting | 12 17

Li and Miao Autonomy in Qiongzhong |203 1

Chongqing 132

Chengdu |75

Zigong |78

Panzhihua |8 1

Luzhou |33 1

Deyang |74

Mianyang |240

Guangyuan |329

Suining |330

Neijiang |248

Leshan |79

Nanchong |29 1

Meishan |77

Yibin | 186

Guang 'an |24 1

Dazhou |369

Ya 'an |76

Bazhong |239

Ziyang |242

Aba Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture | 185

Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture |73

Liangshan Yi Autonomous Prefecture |80

Guiyang | 146

Liupanshui | 147

Zunyi |262

Anshun |263

Tongren region |205

Southwest Guizhou Buyi and Miao Autonomous Prefecture |343

Bijie Prefecture |206

Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture |342

Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture |306

Kunming | 104

Qujing |249

Yuxi | 106

Baoshan 1 12

Zhaotong |336

Lijiang 1 14

Lincang 1 10

Wei Chu | 105

Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture | 107

Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture | 177

Pu 'er | 108

Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture | 109

Dali Bai Autonomous Prefecture | 1 1 1

Dehong Prefecture | 1 16

Nujiang Lisu Autonomous Prefecture | 1 13

Diqing Tibetan Autonomous Prefecture | 1 15

Lhasa | 100

Changdu area |99

Shannan region |97

Xigaze region | 102

Naqu area | 10 1

Ali region | 103

Linzhi area |98

Xi 'an |233

Tongchuan |232

Baoji | 17 1

Xianyang |323

Weinan | 170

Yan 'an |284

Hanzhong |352

Yulin |23 1

Ankang |324

Shangluo |285

Lanzhou |36

Jiayuguan |33

Jinchang |34

Silver |35

Tianshui | 196

Wuwei | 1 18

Zhang Ye | 1 17

Pingliang |359

Jiuquan |37

Qingyang | 135

Dingxi | 136

Longnan |256

Linxia Hui Autonomous Prefecture | 182

Gannan Tibetan Autonomous Prefecture |247

Xining |66

Haidong region |69

Haibei Tibetan Autonomous Prefecture |67

Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture |70

Hainan Tibetan Autonomous Prefecture |68

Golog Tibetan Autonomous Prefecture |72

Yushu Tibetan Autonomous Prefecture |7 1

Haixi Mongolian Tibetan Autonomous Prefecture |65

Yinchuan |360

Shizuishan |335

Wuzhong |322

Guyuan |246

Zhongwei | 18 1

Urumqi |92

Karamay |95

Turpan area |89

Hami area |9 1

Changji Hui Autonomous Prefecture |93

Bortala Mongolian Autonomous Prefecture |88

Bayinguoleng Mongolian Autonomous Prefecture |86

Aksu region |85

Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture |84

Kashgar region |83

Hotan area |82

Ili Kazakh Autonomous Prefecture |90

Tacheng area |94

Altay region |96

Shihezi |770

Alar |73 1

Tumushuk |792

Wujiaqu |789

Hong Kong Special Administrative Region |29 12

Macao Special Administrative Region |29 1 1